Chào mừng quý vị đến với website của Nguyễn Thiên Hương
Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành
viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của
Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.
BẢNG ĐIỂM THI N.T.GIANG 2021-2022

- 0 / 0
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Sưu tầm
Người gửi: Nguyễn Thiên Hương (trang riêng)
Ngày gửi: 21h:51' 01-07-2021
Dung lượng: 85.0 KB
Số lượt tải: 0
Nguồn: Sưu tầm
Người gửi: Nguyễn Thiên Hương (trang riêng)
Ngày gửi: 21h:51' 01-07-2021
Dung lượng: 85.0 KB
Số lượt tải: 0
Số lượt thích:
0 người
SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC BẢNG GHI ĐIỂM THI
"KỲ THI TUYỂN SINH THPT, THPT CHUYÊN NĂM HỌC 2021-2022" HỘI ĐỒNG THI: NGUYỄN THỊ GIANG
TT SBD Phòng thi Họ và tên Ngày sinh Trường THCS Điểm ƯT ĐK chuyên Kết quả thi Ghi chú
PT Chuyên NV1 NV2 NV3 Văn Toán Anh Sinh Địa Tổ hợp Chuyên
1 200001 1 Nguyễn Thị Dung 06/01/2006 Cao Đại 6.25 8 3.83 2.17 2.17 8.17
2 200002 1 Vũ Tiến Hoàng 26/01/2006 Cao Đại 6.25 6.75 4.17 1.83 2.17 8.17
3 200003 1 Tô Phương Lan 01/09/2006 Cao Đại 6.50 7 3.17 2.17 2.33 7.67
4 200004 1 Dương Thùy Linh 18/11/2006 Lũng Hòa 7.75 8 4.33 2.17 2.17 8.67
5 200005 1 Lê Hằng Nga 12/12/2006 Lũng Hòa 7.50 8.5 5.00 2.33 2.33 9.67
6 200006 1 Phùng Phúc An 22/05/2006 Vĩnh Sơn 7.25 6.25 2.00 0.83 1.33 4.17
7 200007 1 Nguyễn Văn An 04/03/2006 Vĩnh Sơn 6.00 5.75 1.33 1.67 1.83 4.83
8 200008 1 Hoàng Văn Anh 04/11/2006 Kim Xá 6.25 5.5 1.67 1.33 2.00 5.00
9 200009 1 Đỗ Đức Tuấn Anh 24/10/2006 Thổ Tang 5.50 7 1.33 1.67 1.67 4.67
10 200010 1 Đỗ Quỳnh Anh 25/03/2006 Thổ Tang 7.75 7 3.17 2.33 1.83 7.33
11 200011 1 Lê Đức Anh 06/05/2006 Thổ Tang 6.00 7 3.83 1.67 1.00 6.50
12 200012 1 Nguyễn Lan Anh 20/06/2006 Bồ Sao 5.00 5.5 2.17 1.17 1.33 4.67
13 200013 1 Đỗ Thùy Anh 30/03/2006 Bồ Sao 6.50 4.75 3.50 1.83 1.67 7.00
14 200014 1 Đỗ Dương Anh 30/03/2006 Bồ Sao 5.25 5.75 4.50 1.50 2.00 8.00
15 200015 1 Hoàng Thị Lan Anh 30/08/2006 Phạm Công Bình 6.50 4.5 0.83 1.33 2.17 4.33
16 200016 1 Đào Thị Phương Anh 26/05/2006 Yên Lập 6.75 7.25 3.67 1.83 1.83 7.33
17 200017 1 Đỗ Thị Vân Anh 08/11/2006 Thượng Trưng 3.75 4.75 1.33 1.00 1.83 4.17
18 200018 1 Đào Thị Vân Anh 19/01/2006 Lũng Hòa 7.50 7.5 3.33 2.17 1.50 7.00
19 200019 1 Nguyễn Nhân Tuấn Anh 03/12/2006 Lũng Hòa 6.00 7.5 2.33 1.83 2.17 6.33
20 200020 1 Đỗ Hoàng Anh 09/08/2006 Lũng Hòa 7.00 7.25 3.17 1.83 2.33 7.33
21 200021 1 Nguyễn Tuấn Anh 26/08/2006 Chấn Hưng 5.75 4.25 1.00 1.00 2.33 4.33
22 200022 1 Nguyễn Thế Anh 29/11/2006 Chấn Hưng 7.00 7.5 0.67 1.33 1.67 3.67
23 200023 1 Hạ Thị Ngọc Ánh 15/08/2006 Vĩnh Sơn 7.00 6.5 2.00 1.50 1.50 5.00
24 200024 1 Phan Thị Ngọc Ánh 22/04/2006 Chấn Hưng 6.50 7 2.67 1.83 2.00 6.50
25 200025 2 Đỗ Minh Ánh 31/07/2006 Đại Đồng 6.25 4.75 2.00 1.50 1.67 5.17
26 200026 2 Đào Ngọc Ánh 14/12/2006 Yên Lập 6.50 7 4.00 2.00 1.83 7.83
27 200027 2 Lê Ngọc Ánh 26/06/2006 Lũng Hòa 6.50 7 2.33 1.50 2.00 5.83
28 200028 2 Phan Diệu Ánh 26/07/2006 Lũng Hòa 6.75 7.5 2.17 1.17 1.33 4.67
29 200029 2 Đường Thị Ngọc Ánh 05/04/2006 Lũng Hòa 6.50 5.5 3.33 1.33 1.50 6.17
30 200030 2 Trần Thị Kim Ánh 03/01/2006 Yên Bình 6.50 5.75 1.33 2.00 2.33 5.67
31 200031 2 Trần Kim Ánh 13/10/2006 Chấn Hưng 6.25 7.25 1.67 1.33 1.50 4.50
32 200032 2 Phan Thị Ánh 16/02/2006 Chấn Hưng 7.50 7.5 3.00 1.50 1.83 6.33
33 200033 2 Vũ Thị Ánh 01/10/2006 Chấn Hưng 6.00 4.5 2.00 1.50 1.83 5.33
34 200034 2 Lê Xuân Bắc 21/04/2006 Lũng Hòa 6.50 5.25 1.67 1.33 1.83 4.83
35 200035 2 Lê Xuân Bắc 03/07/2006 TT Vĩnh Tường 4.75 5.5 2.33 1.33 1.67 5.33
36 200036 2 Ngô Thị Bích 24/04/2006 Tân Tiến 6.50 6.25 2.83 1.50 1.33 5.67
37 200037 2 Nguyễn Thị Bích 27/03/2006 Nghĩa Hưng 7.25 5.5 2.17 1.50 1.83 5.50
38 200038 2 Nguyễn Văn Bộ 26/05/2006 Kim Xá 4.50 4.75 1.67 1.00 1.83 4.50
39 200039 2 Bùi Bảo Châm 26/09/2006 Tân Tiến 7.50 6.5 2.83 2.00 2.00 6.83
40 200040 2 Nguyễn Mai Chi 06/11/2006 Cao Đại 6.50 6 3.83 1.00 1.33 6.17
41 200041 2 Nguyễn Dương Mai Chi 25/10/2006 Kim Xá 6.00 5.75 1.83 1.33 2.33 5.50
42 200042 2 Trần Thị Kim Chi 03/06/2006 Phú Thịnh 5.75 5.5 1.67 1.00 1.33 4.00
43 200043 2 Trần Văn Chiến 28/06/2006 Yên Bình 5.75 6 2.00 1.67 2.17 5.83
44 200044 2 Khổng Văn Chiến 25/02/2006 Lũng Hòa 6.50 6.5 2.17 1.17 2.17 5.50
45 200045 2 Trần Thị Chinh 28/07/2006 Việt Xuân 7.75 5.5 2.83 1.33 1.67 5.83
46 200046 2 Nguyễn Văn Chức 08/05/2006 Yên Bình 6.00 6 1.33 1.50 2.17 5.00
47 200047 2 Lê Thành Công 15/07/2006 Cao Đại 4.75 5.5 1.00 1.33 1.83 4.17
48 200048 2 Bùi Mạnh Công 17/11/2006 Thổ Tang 6.75 7 1.50 1.67 1.67 4.83
49 200049 3 Hồ Văn Mạnh Cường 19/08/2006 Lũng Hòa 6.50 6.5 2.67 1.50 1.67 5.83
50 200050 3 Nguyễn Tiến Đại 20/02/2006 Thượng Trưng 6.25 5.5 1.83 1.50 1.67 5.00
51 200051 3 Nguyễn Duy Đăng 26/08/2006 Yên Lập 5.00 5.25 1.67 1.83 1.50 5.00
52 200052 3 Ngô Quang Đạo 12/05/2006 Tân Tiến 6.00 7.25 1.83 1.83 1.67 5.33
53 200053 3 Tô Tiến Đạt 13/04/2006 Cao Đại 6.00 7.5 2.83 2.00 1.67 6.50
54 200054 3 Trần Tiến Đạt 04/06/2006 Cao Đại 5.75 5.5 2.67 2.00 1.83 6.50
55 200055 3 Trần Khánh Định 02/10/2006 Yên Lập 6.00 6 1.33 2.00 1.50 4.83
56 200056 3 Đào Xuân Đức 15/12/2006 Thổ Tang 7.25 7
"KỲ THI TUYỂN SINH THPT, THPT CHUYÊN NĂM HỌC 2021-2022" HỘI ĐỒNG THI: NGUYỄN THỊ GIANG
TT SBD Phòng thi Họ và tên Ngày sinh Trường THCS Điểm ƯT ĐK chuyên Kết quả thi Ghi chú
PT Chuyên NV1 NV2 NV3 Văn Toán Anh Sinh Địa Tổ hợp Chuyên
1 200001 1 Nguyễn Thị Dung 06/01/2006 Cao Đại 6.25 8 3.83 2.17 2.17 8.17
2 200002 1 Vũ Tiến Hoàng 26/01/2006 Cao Đại 6.25 6.75 4.17 1.83 2.17 8.17
3 200003 1 Tô Phương Lan 01/09/2006 Cao Đại 6.50 7 3.17 2.17 2.33 7.67
4 200004 1 Dương Thùy Linh 18/11/2006 Lũng Hòa 7.75 8 4.33 2.17 2.17 8.67
5 200005 1 Lê Hằng Nga 12/12/2006 Lũng Hòa 7.50 8.5 5.00 2.33 2.33 9.67
6 200006 1 Phùng Phúc An 22/05/2006 Vĩnh Sơn 7.25 6.25 2.00 0.83 1.33 4.17
7 200007 1 Nguyễn Văn An 04/03/2006 Vĩnh Sơn 6.00 5.75 1.33 1.67 1.83 4.83
8 200008 1 Hoàng Văn Anh 04/11/2006 Kim Xá 6.25 5.5 1.67 1.33 2.00 5.00
9 200009 1 Đỗ Đức Tuấn Anh 24/10/2006 Thổ Tang 5.50 7 1.33 1.67 1.67 4.67
10 200010 1 Đỗ Quỳnh Anh 25/03/2006 Thổ Tang 7.75 7 3.17 2.33 1.83 7.33
11 200011 1 Lê Đức Anh 06/05/2006 Thổ Tang 6.00 7 3.83 1.67 1.00 6.50
12 200012 1 Nguyễn Lan Anh 20/06/2006 Bồ Sao 5.00 5.5 2.17 1.17 1.33 4.67
13 200013 1 Đỗ Thùy Anh 30/03/2006 Bồ Sao 6.50 4.75 3.50 1.83 1.67 7.00
14 200014 1 Đỗ Dương Anh 30/03/2006 Bồ Sao 5.25 5.75 4.50 1.50 2.00 8.00
15 200015 1 Hoàng Thị Lan Anh 30/08/2006 Phạm Công Bình 6.50 4.5 0.83 1.33 2.17 4.33
16 200016 1 Đào Thị Phương Anh 26/05/2006 Yên Lập 6.75 7.25 3.67 1.83 1.83 7.33
17 200017 1 Đỗ Thị Vân Anh 08/11/2006 Thượng Trưng 3.75 4.75 1.33 1.00 1.83 4.17
18 200018 1 Đào Thị Vân Anh 19/01/2006 Lũng Hòa 7.50 7.5 3.33 2.17 1.50 7.00
19 200019 1 Nguyễn Nhân Tuấn Anh 03/12/2006 Lũng Hòa 6.00 7.5 2.33 1.83 2.17 6.33
20 200020 1 Đỗ Hoàng Anh 09/08/2006 Lũng Hòa 7.00 7.25 3.17 1.83 2.33 7.33
21 200021 1 Nguyễn Tuấn Anh 26/08/2006 Chấn Hưng 5.75 4.25 1.00 1.00 2.33 4.33
22 200022 1 Nguyễn Thế Anh 29/11/2006 Chấn Hưng 7.00 7.5 0.67 1.33 1.67 3.67
23 200023 1 Hạ Thị Ngọc Ánh 15/08/2006 Vĩnh Sơn 7.00 6.5 2.00 1.50 1.50 5.00
24 200024 1 Phan Thị Ngọc Ánh 22/04/2006 Chấn Hưng 6.50 7 2.67 1.83 2.00 6.50
25 200025 2 Đỗ Minh Ánh 31/07/2006 Đại Đồng 6.25 4.75 2.00 1.50 1.67 5.17
26 200026 2 Đào Ngọc Ánh 14/12/2006 Yên Lập 6.50 7 4.00 2.00 1.83 7.83
27 200027 2 Lê Ngọc Ánh 26/06/2006 Lũng Hòa 6.50 7 2.33 1.50 2.00 5.83
28 200028 2 Phan Diệu Ánh 26/07/2006 Lũng Hòa 6.75 7.5 2.17 1.17 1.33 4.67
29 200029 2 Đường Thị Ngọc Ánh 05/04/2006 Lũng Hòa 6.50 5.5 3.33 1.33 1.50 6.17
30 200030 2 Trần Thị Kim Ánh 03/01/2006 Yên Bình 6.50 5.75 1.33 2.00 2.33 5.67
31 200031 2 Trần Kim Ánh 13/10/2006 Chấn Hưng 6.25 7.25 1.67 1.33 1.50 4.50
32 200032 2 Phan Thị Ánh 16/02/2006 Chấn Hưng 7.50 7.5 3.00 1.50 1.83 6.33
33 200033 2 Vũ Thị Ánh 01/10/2006 Chấn Hưng 6.00 4.5 2.00 1.50 1.83 5.33
34 200034 2 Lê Xuân Bắc 21/04/2006 Lũng Hòa 6.50 5.25 1.67 1.33 1.83 4.83
35 200035 2 Lê Xuân Bắc 03/07/2006 TT Vĩnh Tường 4.75 5.5 2.33 1.33 1.67 5.33
36 200036 2 Ngô Thị Bích 24/04/2006 Tân Tiến 6.50 6.25 2.83 1.50 1.33 5.67
37 200037 2 Nguyễn Thị Bích 27/03/2006 Nghĩa Hưng 7.25 5.5 2.17 1.50 1.83 5.50
38 200038 2 Nguyễn Văn Bộ 26/05/2006 Kim Xá 4.50 4.75 1.67 1.00 1.83 4.50
39 200039 2 Bùi Bảo Châm 26/09/2006 Tân Tiến 7.50 6.5 2.83 2.00 2.00 6.83
40 200040 2 Nguyễn Mai Chi 06/11/2006 Cao Đại 6.50 6 3.83 1.00 1.33 6.17
41 200041 2 Nguyễn Dương Mai Chi 25/10/2006 Kim Xá 6.00 5.75 1.83 1.33 2.33 5.50
42 200042 2 Trần Thị Kim Chi 03/06/2006 Phú Thịnh 5.75 5.5 1.67 1.00 1.33 4.00
43 200043 2 Trần Văn Chiến 28/06/2006 Yên Bình 5.75 6 2.00 1.67 2.17 5.83
44 200044 2 Khổng Văn Chiến 25/02/2006 Lũng Hòa 6.50 6.5 2.17 1.17 2.17 5.50
45 200045 2 Trần Thị Chinh 28/07/2006 Việt Xuân 7.75 5.5 2.83 1.33 1.67 5.83
46 200046 2 Nguyễn Văn Chức 08/05/2006 Yên Bình 6.00 6 1.33 1.50 2.17 5.00
47 200047 2 Lê Thành Công 15/07/2006 Cao Đại 4.75 5.5 1.00 1.33 1.83 4.17
48 200048 2 Bùi Mạnh Công 17/11/2006 Thổ Tang 6.75 7 1.50 1.67 1.67 4.83
49 200049 3 Hồ Văn Mạnh Cường 19/08/2006 Lũng Hòa 6.50 6.5 2.67 1.50 1.67 5.83
50 200050 3 Nguyễn Tiến Đại 20/02/2006 Thượng Trưng 6.25 5.5 1.83 1.50 1.67 5.00
51 200051 3 Nguyễn Duy Đăng 26/08/2006 Yên Lập 5.00 5.25 1.67 1.83 1.50 5.00
52 200052 3 Ngô Quang Đạo 12/05/2006 Tân Tiến 6.00 7.25 1.83 1.83 1.67 5.33
53 200053 3 Tô Tiến Đạt 13/04/2006 Cao Đại 6.00 7.5 2.83 2.00 1.67 6.50
54 200054 3 Trần Tiến Đạt 04/06/2006 Cao Đại 5.75 5.5 2.67 2.00 1.83 6.50
55 200055 3 Trần Khánh Định 02/10/2006 Yên Lập 6.00 6 1.33 2.00 1.50 4.83
56 200056 3 Đào Xuân Đức 15/12/2006 Thổ Tang 7.25 7
 






Các ý kiến mới nhất